Rupsgraafmachines
Indien u kwaliteitsgraafmachines zoekt, dan kunt u op Hitachi vertrouwen. Net als onze grote graafmachines, staan de middenklasse rupsgraafmachines bekend als goed ontwikkelde, zeer betrouwbare machines.
Klik hier voor de klanten ervaringen met deze machines!
| Modellen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motorvermogen (kW) | Bedieningsgewicht (kg) | Bakcapaciteit (m³) SAE, PCSA met kop | Opmerking | |||||
| ZX70LC-3 | 39,4 | 7 470 | 0,13 - 0,33 | ||||||
| ZX85US-3 | 39,4 | 8 000 | 0,13 - 0,33 | Ultra-korte draaicirkel | |||||
| ZX85USBLC-3 | 39,4 | 8 440 | 0,13 - 0,33 | Met korte draaicirkel en zwenkboom | |||||
| ZX110-3 | 69,0 | 12 200 | 0,19 - 0,59 | ||||||
| ZX130LCN-3 | 69,0 | 13 700 | 0,19 - 0,66 | ||||||
| ZX135US-3 | 69,0 | 15 400 | 0,19 - 0,66 | Extra korte draaicirkel | |||||
| ZX160LC-3 | 90,2 | 17 900 | 0,52 - 0,82 | ||||||
| ZX180LC-3 | 90,2 | 22 000 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX210LC-3 | 122,0 | 22 600 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX225USRLC-3 | 122.0 | 23 900 | 0.51 - 1.20 | Extra korte draaicirkel | |||||
| ZX225USLC-3 | 122.0 | 27 100 | 0.51 - 1.20 | Extra korte draaicirkel | |||||
| ZX250LC-3 | 132,0 | 26 900 | 0,76 - 1,39 | ||||||
| ZX280LC-3 | 140,0 | 32 200 | 0,91 - 1,38 | ||||||
| ZX350LC-3 | 202,0 | 36 200 | 1,03 - 1,84 | ||||||
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | ||||||
Om een PDF bestand te kunnen open, moet Adobe Reader op uw computer zijn geïnstalleerd.