Hijskranen
Hitachi Sumitomo
Uitstekende hijscapaciteit en geweldige prestaties op het werk. Alle rupskranen van Hitachi Sumitomo voldoen aan de eisen en vereisten van alle Europese landen en staan steeds klaar om met u samen te werken. Ze geven u nu meer dan ooit superieure hijs- en graafmogelijkheden.
Hitachi Sumitomo biedt een breed programma van rupskranen met een capaciteit van 40 tot 550 ton die alle hijs- en graafwerkzaamheden in heel Europa aankunnen.
| Modellen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motorvermogen (kW) | Maximale hijscapaciteit (t×m) | Maximale gieklengte (m) | ||||||
| ZX75UST | 40,5 | 4,9×2,1 | 16 | ||||||
| TX160 | 83 | 8×2,5 | 13 | ||||||
| SCX400T | 147 | 40×2.5 | 32.0 | ||||||
| SCX400 | 147 | 40×3.7 | 46.0 | ||||||
| SCX550 | 147 | 55×3.7 | 52.0 | ||||||
| SCX700 | 147 | 70×3.7 | 54.0 | ||||||
| SCX800-2 | 212 | 80×3.3 | 54.5 | ||||||
| SCX800HD-2 | 212 | 80×3.4 | 54.5 | ||||||
| SCX900-2 | 212 | 90×4.0 | 60.0 | ||||||
| SCX900HD-2 | 272 | 90×4.0 | 60.0 | ||||||
| SCX1200-2 | 212 | 120×4.5 | 72.0 | ||||||
| SCX1500-2 | 212 | 150×4.1 | 75.0 | ||||||
| SCX2000A-2 | 272 | 200×4.6 | 85.4 | ||||||
| SCX2800-2 | 272 | 275×4.3 | 91.4 | ||||||
| 6000SLX | 397 | 550x8.0* | 108.0 | ||||||
Om een PDF bestand te kunnen open, moet Adobe Reader op uw computer zijn geïnstalleerd.